
Bronz
Kümeler 1–15
Sıralamalı ilerlemeyi keşfedin ve resmi sıralama ölçeğinde dereceli bölümünüzü bulun.
| Oyuncu | Küme | Sıra | Oyunlar | galibiyet | Kayıplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIT_MMA | 113 | Efsane | 427 | 233 | 194 | 54,6% |
| 2 | Grempsi | 102 | Efsane | 490 | 270 | 220 | 55,1% |
| 3 | Martine la turbine | 94 | Efsane | 420 | 229 | 191 | 54,5% |
| 4 | theo.penarrubia | 89 | Efsane | 253 | 148 | 105 | 58,5% |
| 4 | xBlyzes | 89 | Efsane | 368 | 202 | 166 | 54,9% |
| 6 | Chtick | 87 | Efsane | 268 | 153 | 115 | 57,1% |
| 7 | Yuza | 86 | Efsane | 186 | 117 | 69 | 62,9% |
| 8 | MaDude | 85 | Efsane | 400 | 214 | 186 | 53,5% |
| 9 | FarFu | 83 | Efsane | 167 | 101 | 66 | 60,5% |
| 9 | Sleep | 83 | Efsane | 240 | 143 | 97 | 59,6% |
| 11 | Mpouun | 82 | Efsane | 260 | 146 | 114 | 56,2% |
| 11 | Quatre cent Quatre | 82 | Efsane | 407 | 217 | 190 | 53,3% |
| 13 | CwoinCwoin | 81 | Efsane | 298 | 167 | 131 | 56,0% |
| 14 | KC Alby | 80 | Efsane | 134 | 80 | 54 | 59,7% |
| 14 | Nathanutela | 80 | Efsane | 419 | 215 | 204 | 51,3% |
| 14 | Nochikata | 80 | Efsane | 391 | 200 | 191 | 51,2% |
| 14 | Tezeroth | 80 | Efsane | 276 | 155 | 121 | 56,2% |
| 17 | Mazarte | 79 | Efsane | 220 | 127 | 93 | 57,7% |
| 17 | Mr.CoOk:3 | 79 | Efsane | 301 | 176 | 125 | 58,5% |
| 20 | Charlie Kirk | 78 | Efsane | 232 | 136 | 96 | 58,6% |
| 20 | Ryngis Boulbé | 78 | Efsane | 307 | 155 | 152 | 50,5% |
| 22 | Axore_Tv | 77 | Efsane | 341 | 194 | 147 | 56,9% |
| 22 | GalateaSS | 77 | Efsane | 349 | 191 | 158 | 54,7% |
| 22 | hulkya | 77 | Efsane | 241 | 148 | 93 | 61,4% |
| 22 | mAgAtSuRi | 77 | Efsane | 201 | 116 | 85 | 57,7% |
| 22 | Vz Orlandos | 77 | Efsane | 84 | 60 | 24 | 71,4% |
| 22 | Zymex | 77 | Efsane | 212 | 120 | 92 | 56,6% |
| 28 | _Sawayuki_ | 76 | Efsane | 178 | 111 | 67 | 62,4% |
| 28 | Alitaro | 76 | Efsane | 499 | 249 | 250 | 49,9% |
| 28 | Bellefaye | 76 | Efsane | 248 | 146 | 102 | 58,9% |
| 28 | DansTonCactus | 76 | Efsane | 235 | 119 | 116 | 50,6% |
| 28 | Diviin | 76 | Efsane | 241 | 143 | 98 | 59,3% |
| 28 | dod | 76 | Efsane | 160 | 100 | 60 | 62,5% |
| 28 | ÐλЯk£igh† | 76 | Efsane | 226 | 137 | 89 | 60,6% |
| 28 | Etho | 76 | Efsane | 215 | 106 | 109 | 49,3% |
| 28 | Fekah | 76 | Efsane | 139 | 103 | 36 | 74,1% |
| 28 | Fraulein | 76 | Efsane | 241 | 133 | 108 | 55,2% |
| 28 | Luckyskill | 76 | Efsane | 343 | 176 | 167 | 51,3% |
| 28 | Melih | 76 | Efsane | 346 | 169 | 177 | 48,8% |
| 28 | Misère | 76 | Efsane | 132 | 77 | 55 | 58,3% |
| 28 | MrCritikal | 76 | Efsane | 150 | 98 | 52 | 65,3% |
| 28 | Net | 76 | Efsane | 111 | 75 | 36 | 67,6% |
| 28 | Pitbull | 76 | Efsane | 176 | 101 | 75 | 57,4% |
| 28 | ptiluttitom | 76 | Efsane | 227 | 131 | 96 | 57,7% |
| 28 | Suzu | 76 | Efsane | 142 | 89 | 53 | 62,7% |
| 28 | Vephay Twitch | 76 | Efsane | 196 | 111 | 85 | 56,6% |
| 28 | Yopax | 76 | Efsane | 234 | 139 | 95 | 59,4% |
| 48 | BABAAAAAAA | 74 | Celeste | 116 | 76 | 40 | 65,5% |
| 48 | ZoR4K | 74 | Celeste | 276 | 154 | 122 | 55,8% |
| 50 | dinamonilo | 72 | Celeste | 213 | 126 | 87 | 59,2% |

Kümeler 1–15

Kümeler 16–30

Kümeler 31–45

Kümeler 46–60

Kümeler 61–75

Kümeler 76+
Derecenizi ve bir sonraki eşiği bulmak için dereceli bölümünüzü girin.

Skor tablosu kontrol edildi: 12 Eki 2026 18:59 · Paris saati
Oyuncu kazanma oranı = profil galibiyetleri / oyunlar. Sunucu modu veya periyodu belirtmez: bu oran dereceli maçlarla sınırlı değildir. — mevcut olmayan sayaçları veya oyun olmadığını gösterir.